Per l’anno 2021 sono previste le seguenti tariffe:
TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE:
Tipologia nucleo familiare | Tariffa €/mq | Tariffa per nucleo familiare |
Nucleo familiare con 1 componente | €. 0,91 | €. 63,59 |
Nucleo familiare con 2 componenti | €. 0,91 | €. 109,40 |
Nucleo familiare con 3 componenti | €. 0,91 | €. 138,80 |
Nucleo familiare con 4 componenti | €. 0,91 | €. 158,06 |
Nucleo familiare con 5 componenti | €. 0,91 | €. 166,41 |
Nucleo familiare con 6 componenti e più | €. 0,91 | €. 166,41 |
Per le utenze domestiche la tariffa della TARI (Tassa sui Rifiuti) deve essere calcolata moltiplicando la superficie tassabile per la tariffa per mq. (€. 0,91) e sommando la tariffa per il nucleo familiare. Dovrà infine essere aggiunto un ulteriore 5 % a titolo di TEFA (Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela Ambientale) di competenza della Provincia.
TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:
CODICE | DESCRIZIONE ATTIVITA’ | TARIFFA €/MQ | ||
1 | musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, caserme, scuole private, partiti politici | € 3,73 | ||
2 | cinematografi e teatri | € 2,98 | ||
3 | autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, commercio all’ingrosso | € 3,35 | ||
4 | campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | € 3,23 | ||
5 | Aree destinate a parcheggi | € 1,30 | ||
6 | esposizioni, autosaloni | € 3,23 | ||
7 | alberghi con ristorante | € 3,12 | ||
8 | alberghi senza ristorante | € 3,06 | ||
9 | case di cura e riposo | € 4,25 | ||
10 | ospedali | € 4,25 | ||
11 | uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori | € 7,41 | ||
12 | banche e istituti di credito | € 7,41 | ||
13 | negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | € 4,43 | ||
14 | edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | € 4,43 | ||
15 | negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappetti, cappelli, ombrelli, antiquariato | € 3,23 | ||
16 | banchi di mercato beni durevoli | € 3,23 | ||
17 | attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | € 4,43 | ||
18 | attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | € 4,43 | ||
19 | carrozzeria, autofficina, elettrauto | € 4,43 | ||
20 | attività industriali con capannoni di produzione | € 2,22 | ||
21 | attività artigianali di produzione beni specifici | € 3,23 | ||
22 | ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | € 10,55 | ||
23 | mense, birrerie, amburgherie | € 10,55 | ||
24 | bar, caffè, pasticcerie | € 8,43 | ||
25 | supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | € 8,43 | ||
26 | plurilicenze alimentari e/o miste | € 6,31 | ||
27 | ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | € 8,43 | ||
28 | ipermercati di generi misti | € 4,62 | ||
29 | banchi di mercato generi alimentari | € 4,62 | ||
30 | discoteche, night club | € 2,98 |
Per le utenze non domestiche la tariffa della TARI (Tassa sui Rifiuti) deve essere calcolata moltiplicando la superficie tassabile per la tariffa per mq. e aggiungendo un ulteriore 5 % a titolo di TEFA (Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela Ambientale) di competenza della Provincia.
Per le utenze giornaliere si applica una maggiorazione del 50 %.
Si applicano inoltre, per l’anno 2021, le seguenti riduzioni stabilite dall’art.26, comma 3 del Regolamento Comunale di applicazione della TARI, per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio dell’attività, derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) riduzione del 50 % per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura per almeno quattro mesi nel corso dell’anno;
b) riduzione del 25 % per le utenze non domestiche soggette a restrizioni;
c) riduzione del 15 % per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura per periodi ridotti, inferiori ad un mese.